<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komisi Penanggulangan AIDS Nasional</title>
	<atom:link href="http://www.aidsindonesia.or.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidsindonesia.or.id</link>
	<description>&#34;Bersama kita putuskan rantai ketidaktahuan akan HIV &#38; AIDS...”</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 07:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Pelatihan Peningkatan Kemampuan Fasilitator Pertemuan Penasun di Puskesmas</title>
		<link>http://www.aidsindonesia.or.id/pelatihan-peningkatan-kemampuan-fasilitator-pertemuan-penasun-di-puskesmas.html</link>
		<comments>http://www.aidsindonesia.or.id/pelatihan-peningkatan-kemampuan-fasilitator-pertemuan-penasun-di-puskesmas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Kegiatan KPAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsindonesia.or.id/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[KPA Nasional menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Fasilitator Pertemuan Penasun di Puskesmas pada tanggal 23 – 26 April 2012 di Garuda Plaza Hotel Medan dan dihadiri oleh 39 orang peserta perwakilan KPA, Puskesmas dan Penasun yang berasal dari 6 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung dan Riau. Pelatihan dilakukan dalam 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPA Nasional menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Fasilitator Pertemuan Penasun di Puskesmas pada tanggal 23 – 26 April 2012 di Garuda Plaza Hotel Medan dan dihadiri oleh 39 orang peserta perwakilan KPA, Puskesmas dan Penasun yang berasal dari 6 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung dan Riau.</p>
<p>Pelatihan dilakukan dalam 2 gelombang, yaitu Gelombang I  di Medan  dan Gelombang II pada tanggal 30 April – 3 Mei 2012 di Hotel Sofyan Betawi Jakarta. Tujuan dilaksanakannya pertemuan ini adalah untuk memberikan penguatan kapasitas tenaga fasilitator diskusi dan petugas Layanan Alat Suntik Steril terkait isu advokasi layanan, pencatatan dan pelaporan layanan dan isu isu lain terkait masalah ketergantungan Napza Suntik dan HIV dan AIDS.</p>

<a href="http://www.aidsindonesia.or.id/images/feature/pelatihan-penasun.jpg" title="" class="shutterset_singlepic56" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.aidsindonesia.or.id/images/cache/56__500x240_pelatihan-penasun.jpg" alt="pelatihan-penasun" title="pelatihan-penasun" />
</a>

<p>Melalui pelatihan peningkatan kemampuan fasilitator pertemuan penasun di puskesmas ini, diharapkan tersedia tenaga fasilitator yang berasal dari kelompok pengguna napza suntik dan      dari puskesmas penyedia layanan  Alat Suntik Steril serta pengelola      program di KPA Kab/Kota, terlaksananya pertemuan penasun di puskesmas maupun di level komunitas yang lebih berbobot dan mampu secara maksimal menyuarakan kebutuhan penasun serta memiliki kapasitas dalam melakukan advokasi      terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan masalah penggunaan Napza      suntik.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsindonesia.or.id/pelatihan-peningkatan-kemampuan-fasilitator-pertemuan-penasun-di-puskesmas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota</title>
		<link>http://www.aidsindonesia.or.id/pelatihan-peningkatan-kapasitas-sekretaris-kpa-kabkota.html</link>
		<comments>http://www.aidsindonesia.or.id/pelatihan-peningkatan-kapasitas-sekretaris-kpa-kabkota.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[Kegiatan KPAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsindonesia.or.id/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sekretaris KPAK/K dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, pengelola dan koordinator pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang efektif dan berkelanjutan di daerah masing-masing, KPA Nasional menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota Batch I di Jakarta, pada tanggal 16 – 19 April 2012. Pertemuan dihadiri oleh Sekretaris KPA Kab/Kota dari Provinsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sekretaris KPAK/K dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, pengelola dan koordinator pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang efektif dan berkelanjutan di daerah masing-masing, KPA Nasional menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota Batch I di Jakarta, pada tanggal 16 – 19 April 2012. Pertemuan dihadiri oleh Sekretaris KPA Kab/Kota dari Provinsi Kalimantan Barat yaitu Sambas, Sintang, Ketapang, Pontianak, Sanggau, Kota Pontianak dan Singkawang; Provinsi Riau yaitu Kampar, Bengkalis, Rohil, Inhil, Pekanbaru dan Pelalawan; Provinsi DI Yogyakarta yaitu di Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul dan Sleman; Provinsi Sumatera Utara yaitu di Deli Serdang, Simalungun, Medan dan L.Batu; Provinsi Jawa Timur yaitu Kediri, Madiun, Jombang, Probolinggo, Blitar, Pasuruan, Banyuwangi, Sidoarjo, Kota Malang, Malang, Batu, Nganjuk, Tulung Agung; Provinsi Papua Barat yaitu Sorong, Fak-Fak, Raja Ampat, Kota Sorong, Manokwari dan Kalimana; Provinsi Sumatera Selatan yaitu Prabumulih, Palembang, Banyu Asin, Palembang; Provinsi Maluku Utara yaitu Halmahera Utara dan Ternate; Provinsi Kalimantan Timur yaitu Tarakan; Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kendari, Muna dan Bau-Bau; serta Provinsi Gorontalo yaitu Gorontalo.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href="http://www.aidsindonesia.or.id/images/feature/pelatihan-peningkatan-kapasitas-sekretaris-kpa-kab-kota.jpg" title="" class="shutterset_singlepic54" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.aidsindonesia.or.id/images/cache/54__500x240_pelatihan-peningkatan-kapasitas-sekretaris-kpa-kab-kota.jpg" alt="pelatihan-peningkatan-kapasitas-sekretaris-kpa-kab-kota" title="pelatihan-peningkatan-kapasitas-sekretaris-kpa-kab-kota" />
</a>

<p>&nbsp;</p>
<p>Adapun rencana tindak lanjut yang dihasilkan dari pelatihan peningkatan kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota dalam rangka untuk meningkatkan peran koordinasi antara lain mengadakan pertemuan koordinasi mingguan untuk membahas mengenai rencana kerja staf dan pertemuan koordinasi bulanan untuk membahas capaian program dan laporan. Sementara koordinasi secara eksternal yaitu dengan SKPD dan mitra lainnya adalah dengan mengadakan pertemuan koordinasi 3 bulanan untuk membahas mengenai sinkronisasi program serta pelaksanaan pertemuan evaluasi program untuk membahas efektifitas program.</p>
<p>Pelatihan peningkatan kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota Batch II akan dilaksanakan di Hotel Ibis Kemayoran pada tanggal 30 April – 3 Mei 2012. Sekitar 60 peserta dari Jabar, Jateng, Kalsel, Sulut, Papua, Jambi, Bengkulu, Bali, Maluku, NTT dan Bangka Belitung direncanakan akan hadir. Dengan dilaksanakannya pelatihan peningkatan kapasitas Sekretaris KPA Kab/Kota ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sekretaris KPA Kabupaten dan Kota dalam program penanggulangan AIDS, Sekretaris KPA Kabupaten dan Kota terampil dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memimpin, mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan program di wilayah masing-masing, serta adanya dokumen rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah mengikuti pelatihan/lokakarya ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsindonesia.or.id/pelatihan-peningkatan-kapasitas-sekretaris-kpa-kabkota.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situs Jejaring Sosial Perluas Trafficking</title>
		<link>http://www.aidsindonesia.or.id/situs-jejaring-sosial-perluas-trafficking-2.html</link>
		<comments>http://www.aidsindonesia.or.id/situs-jejaring-sosial-perluas-trafficking-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klipping HIV & AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Tak Berkategori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsindonesia.or.id/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[JURNAL NASIONAL - SITUS jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter kini menjadi modus baru dalam perdagangan manusia/trafficking. Tidak lagi hanya dengan iming-iming dikasih uang, modusnya sekarang berubah menggunakan teknologi. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Danti mengatakan kasus trafficking kini meluas medianya melalui jejaring sosial. &#8220;Korban trafficking kini direkrut melalui jejaring sosial. Dunia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><strong> </strong></span></span></span></span></span></span></span></span><strong>JURNAL NASIONAL </strong>- SITUS jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter kini menjadi modus baru dalam perdagangan manusia/trafficking. Tidak lagi hanya dengan iming-iming dikasih uang, modusnya sekarang berubah menggunakan teknologi. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Danti mengatakan kasus trafficking kini meluas medianya melalui jejaring sosial. &#8220;Korban trafficking kini direkrut melalui jejaring sosial. Dunia maya kini jadi entry point untuk memperluas trafficking,&#8221; kata Sri Danti disela acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Jakarta, Senin, (9/4).</p>
<p>Ia menjelaskan para pelaku semakin canggih menggunakan teknologi internet mengiming-imingi korban dengan alasan beasiswa dan lainnya. &#8220;Ini diperlukan pengawasan keluarga. Karena sebagian besar pengguna jejaring sosial adalah remaja,&#8221; kata dia.</p>
<p>Sri Danti menegaskan, kasus trafficking semakin menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Berdasarkan data dari Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia, dari tahun 2009-2011 telah terjadi 373 kasus perdagangan orang dengan korban 440 orang dewasa dan 192 orang anak, serta penangkapan terhadap 450 orang pelaku.</p>
<p>Masih banyak lagi kasus-kasus trafficking yang telah dilaporkan atau muncul dalam media yang jumlahnya tidak sedikit. &#8220;Bahkan dari data yang ada saja di Kepolisian, kasus-kasus trafficking merupakan fenomena gunung es, jumlahnya kecil di permukaan tapi sebenarnya cukup signifikan,&#8221; kata dia.</p>
<p>Ia menambahkan, setiap hari dari berita di media elektronik dan cetak marak isu perdagangan orang, mulai dari penangkapan pelaku, penyelamatan korban sampai dengan rehabilitasi dan pengembalian korban yang pada umumnya perempuan dan anak.</p>
<p>Sebagai contoh, di Kota Surabaya, pada 16 Februari 2012 lalu, Kepolisian Resort Kota Surabaya menangkap seorang pelaku (trafficker) dengan inisial NN dan menyelamatkan 15 gadis remaja yang berasal dari beberapa daerah tertentu, yang akan dijual dengan harga antara Rp500 ribu-Rp1 juta rupiah.</p>
<p>Begitu juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, 3 April 2012, kembali ditangkap dua orang pelaku dan dapat diselamatkan 4 orang perempuan, di antaranya ada yang masih duduk di SLTP. Menurut Sri Danti, kejadian ini memberikan pelajaran bagi semua bahwa sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, seharusnya lebih proaktif atau jemput bola dalam penanganan permasalahan perdagangan orang.</p>
<p>&#8220;Kami menyadari di tingkat lapangan, strategi yang dilakukan oleh para pelaku semakin canggih dan korbannya semakin banyak. Para pelaku melakukan koordinasi, jadi kita sebagai anggota Gugus Tugas perlu lebih sering bertemu dan berkoordinasi,&#8221; katanya</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsindonesia.or.id/situs-jejaring-sosial-perluas-trafficking-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengusaha dilarang PHK pengidap AIDS</title>
		<link>http://www.aidsindonesia.or.id/pengusaha-dilarang-phk-pengidap-aids.html</link>
		<comments>http://www.aidsindonesia.or.id/pengusaha-dilarang-phk-pengidap-aids.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klipping HIV & AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsindonesia.or.id/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Indonesia - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang memberi peringatan kepada pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja yang diketahui positif mengidap penyakit HIV/AIDS. “Tidak ada alasan bagi pengusaha memecat tenaga kerjanya yang mengidap HIV/AIDS. Karena itu sebagai penanganannya kami bersama pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit dan lembaga swadaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span><strong><span style="font-size: small;">Bisnis Indonesia</span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span></span></span><span style="font-size: small;">- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Malang memberi peringatan kepada pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan  hubungan kerja (PHK) kepada pekerja yang diketahui positif mengidap penyakit  HIV/AIDS.</span><span style="font-size: small;"> “Tidak ada alasan bagi pengusaha memecat tenaga  kerjanya yang mengidap HIV/AIDS. Karena itu sebagai penanganannya kami bersama  pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit dan lembaga swadaya  masyarakat membentuk Tim Penanggulangan dan Penanganan (P2) HIV/AIDS,” ungkap  Djaka Ritamtama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang,  kemarin. </span><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Dia menjelaskan di Kabupaten Malang disinyalir  ada tenaga kerja yang mengidap HIV/AIDS atau biasa disebut dengan ODHA (orang  dengan HIV/AIDS). Namun, Djaka enggan menyebut berapa jumlah ataupun identitas  tenaga kerja yang dimaksud. </span><span style="font-size: small;">“Karena prinsip penanganan yang akan dilakukan  oleh Tim P2 HIV/Aids nanti di antaranya adalah melakukan konsultasi dan  merahasiakan identitas penderita</span><span style="font-size: small;">nya,” katanya. </span><span style="font-size: small;">Pembentukan tim, sambungnya, merupakan tindak  lanjut dari pertemuan yang dilakukan Disnakertrans bersama 35 perusahaan dan  kalangan industri, Komisi Pe rempuan dan Anak (KPA), LSM, Perusahaan Jasa Tenaga  Kerja In donesia, serta mantan TKI yang ada di Kabupaten Malang. </span><span style="font-size: small;">Selama ini penanganan masalah HIV/AIDS banyak  terfokus di loka lisasi dan kini merambah ke tenaga kerja yang juga rentan  mengidap HIV/AIDS. </span><span style="font-size: small;">Masyarakat industri, terutama pekerja juga  tergolong rentan ter</span><span style="font-size: small;">tular penyakit HIV. Bahkan ada beberapa di  antara tenaga kerja itu mengidap penyakit mematikan yang belum ada obatnya itu. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Terkait dengan desakan agar mantan TKI atau yang  baru pulang dari bekerja di luar negeri untuk diperiksa apakah terbebas dari  HIV/AIDS atau tidak, Disnakertrans menilai hal itu tidak perlu dilakukan. </span><span style="font-size: small;">“Karena pada prinsipnya hal itu menyangkut  masalah kesadaran dan kerelaan untuk mau melakukan pemeriksaan terhadap dirinya  sendiri, tanpa harus dipaksa atau diperiksa,” jelas Djaka. (K25).</span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></span></span></span></span></p>
<div><span style="font-size: small;"><strong> </strong> </span></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsindonesia.or.id/pengusaha-dilarang-phk-pengidap-aids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Survei Cepat Perilaku (SCP) Penasun 2010</title>
		<link>http://www.aidsindonesia.or.id/hasil-survey-cepat-perilaku-scp-penasun-2010.html</link>
		<comments>http://www.aidsindonesia.or.id/hasil-survey-cepat-perilaku-scp-penasun-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 04:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsindonesia.or.id/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah mengeluarkan Hasil Survei Cepat Perilaku (SCP) Penasun Tahun 2010. Dalam pelaksanaan SCP untuk penasun, diambil sebanyak 210 penasun  dari 7 kota yaitu Medan, Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makasar (n=1470). Dari seluruh responden, 96,4% merupakan responden laki-laki dan 3,6% merupakan responden perempuan dengan rentang usia rata-rata antara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em></em></strong>Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah mengeluarkan <strong>Hasil Survei Cepat Perilaku (SCP) Penasun Tahun 2010</strong>. Dalam pelaksanaan SCP untuk penasun, diambil sebanyak 210 penasun  dari 7 kota yaitu Medan,  Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan  Makasar (n=1470). Dari seluruh responden, 96,4% merupakan responden laki-laki dan 3,6% merupakan responden perempuan dengan rentang usia rata-rata antara 17-63 tahun dimana mayoritas pendidikan terakhir responden adalah SMA (64%), kemudian SMP  (15,5%) dan Perguruan Tinggu/Akademi (15,3 %). Sebagian kecilnya sisanya  adalah SD (3,6%) dan tidak tamat SD (0,7%).</p>
<div>Hasil survei <span>menunjukan </span>bahwa  sebanyak 90% dari total responden menyuntik dalam sebulan terakhir dan  50,5% dari total responden menyuntik setiap hari. Lebih lanjut ditemukan  bahwa sebanyak 73% penasun tidak berbagi alat suntik dalam penyuntikan  terakhir dan 61% penasun tidak berbagi alat suntik dalam penyuntikan  sebulan terakhir (target SRAN 2010 – 2014 yaitu 60%). Selain itu,  sebanyak 35% penasun telah mengadaptasi perilaku menyuntik aman dalam setahun terakhir, dengan cara selalu menggunakan jarum steril dalam setiap kali penyuntikan. Jenis Napza yang paling sering digunakan dalam setahun terakhir adalah <em>heroin</em> (32,8%) dan <em>subutex </em>(32,5%). Penggunaan <em>amphetamine</em> menempati persentase terendah yaitu 2,4%. Namun demikian, masih  tercatat bahwa penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko di  kalangan penasun masih rendah yaitu 19% penggunaan kondom konsisten.  Persentase tersebut masih jauh di bawah target SRAN 2010 – 2014 untuk  penggunaan kondom konsisten yaitu 60%.<span> Sementara, perilaku penasun dalm pembuangan limbah alat suntik secara aman baru mencapai 36%.</span></div>
<p>Dari pelaksanaan SCP Penasun tahun 2010, dihasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis di antaranya perlu adanya peningkatan kegiatan yang mampu mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif, perlunya mendorong kemandirian penasun untuk selalu berinisiatif memenuhi kebutuhan kesehatannya sendiri, perlu adanya pengembangan dan penerapan penjaminan mutu layanan seperti kemudahan akses, kenyamanan, keamanan penasun, perlunya meningkatkan program PMTS di kalangan penasun dan pasangannya, serta perlu adanya perluasan kegiatan dalam kaitannya dengan pengumpulan dan pembuangan limbah suntik.</p>
<p>SCP Penasun 2010 dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran perilaku di kalangan penasun di provinsi-provinsi di mana memiliki jumlah penasun terbanyak, selain untuk mengetahui karakteristik penasun, akses penasun terhadap program, perilaku penasun baik perilaku dalam menyuntik, seksual maupun dalam kaitannya dengan pembuangan alat suntik bekas dan dilaksanakan dengan menggunakan rancangan potong lintang (<em>cross-sectional</em>) dengan pendekatan kuantitatif, berbasis komunitas (<em>community based survey</em>) dimana hasil survei dapat digeneralisir pada populasi penasun di lokasi SCP.</p>
<p>Informasi lebih detail mengenai hasil survei cepat perilaku penasun tahun 2010 dapat didownload di bawah ini :</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsindonesia.or.id/hasil-survey-cepat-perilaku-scp-penasun-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Survei Cepat Perilaku (SCP) WPS 2010</title>
		<link>http://www.aidsindonesia.or.id/paparan-outcome-scp-wps-2010.html</link>
		<comments>http://www.aidsindonesia.or.id/paparan-outcome-scp-wps-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hasil Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsindonesia.or.id/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah mengeluarkan Hasil Survei Cepat Perilaku (SCP) WPS Tahun 2010. Dalam pelaksanaan SCP untuk WPS, diambil sebanyak 210 WPS dari 10 Kab/Kota di 10 provinsi yaitu Bintan, Kota Palembang, Jakarta Barat, Malang, Banyuwangi, Kota Denpasar, Jayapura dan Kota Sorong (n=.2542). Usia responden rata-rata adalah 30 tahun dengan rentang usia antara 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Komisi Penanggulangan AIDS Nasional telah mengeluarkan <strong>Hasil Survei Cepat Perilaku (SCP) WPS Tahun 2010</strong>. Dalam pelaksanaan SCP untuk WPS, diambil sebanyak 210 WPS dari 10 Kab/Kota di 10 provinsi yaitu Bintan, Kota Palembang, Jakarta Barat, Malang, Banyuwangi, Kota Denpasar, Jayapura dan Kota Sorong (n=.2542). Usia responden rata-rata adalah 30 tahun dengan rentang usia antara 14 hingga 56 tahun. Lamanya periode bekerja para responden sebagai WPS rata-rata adalah 28 bulan. Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah lulusan SD (47%), lulusan SMP (32%) dan lulusan SMA (15%).</p>
<p>Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa sebanyak 91% dari total responden telah terpapar informasi mengenai cara menggunakan kondom dengan alat peraga/dildo, namun sebanyak 21% responden masih menerima injeksi pencegahan IMS di luar layanan kesehatan (mantri keliling) dan 44% meminum antibiotik yang dibeli tanpa resep sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan layanan kesehatan untuk pengobatan IMS masih belum optimal.</p>
<p>Dalam hal perilaku penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir, ditemukan bahwa 91% responden menyatakan bahwa kondom tersedia, sebanyak 83% menawarkan untuk menggunakan kondom dan 74% menggunakan kondom. Namun pada hubungan seks 1 minggu terakhir, angka tersebut menurun menjadi 66% responden menawarkan kondom dan baru 41% responden secara konsisten menggunakan kondom.</p>
<p>Dari pelaksanaan SCP WPS tahun 2010, dihasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis di antaranya perlu adanya peningkatan mutu jangkauan yang mampu mendorong WPS untuk mengakses layanan kesehatan serta perlu peningkatan efektifitas program PMTS sehingga WPS secara bertanggung jawab menggunakan kondom secara konsisten.</p>
<p>SCP WPS 2010 dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran akses terhadap program dan pola perilaku berisiko WPS di 10 Kab/Kota yang berada di 10 provinsi dengan jumlah WPS terbanyak. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui karakteristik WPS, untuk mengetahui akses WPS terhadap program dan perilaku penggunaan kondom dengan menggunakan rancangan survei kuantitatif berbasis komunitas dimana hasil survei dapat digeneralisir pada populasi penasun di lokasi SCP.</p>
<p>Informasi lebih detail mengenai hasil survei cepat perilaku WPS tahun 2010 dapat didownload di bawah ini.</p>
<p><span style="color: green;">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsindonesia.or.id/paparan-outcome-scp-wps-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan Kementerian Kesehatan Triwulan Keempat 2011</title>
		<link>http://www.aidsindonesia.or.id/laporan-kementerian-kesehatan-triwulan-iv-2011.html</link>
		<comments>http://www.aidsindonesia.or.id/laporan-kementerian-kesehatan-triwulan-iv-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Menkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsindonesia.or.id/?p=4435</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsindonesia.or.id/laporan-kementerian-kesehatan-triwulan-iv-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dua daerah di Bali percontohan nol HIV, Waspada Online</title>
		<link>http://www.aidsindonesia.or.id/dua-daerah-di-bali-percontohan-nol-hiv-waspada-online.html</link>
		<comments>http://www.aidsindonesia.or.id/dua-daerah-di-bali-percontohan-nol-hiv-waspada-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klipping HIV & AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsindonesia.or.id/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[DENPASAR &#8211; Kabupaten Badung dan Kota Denpasar direncanakan menjadi proyek percontohan dalam mencapai program nol kasus baru HIV di Pulau Dewata. &#8220;Ada tiga butir yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan itu, yakni menolkan atau meniadakan infeksi baru HIV, menolkan diskriminasi bagi penderita, dan menolkan kematian akibat HIV/AIDS,&#8221; kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DENPASAR  &#8211; Kabupaten Badung dan Kota Denpasar direncanakan menjadi proyek percontohan dalam mencapai program nol kasus baru HIV di Pulau Dewata.</p>
<p>&#8220;Ada tiga butir yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan itu, yakni menolkan atau meniadakan infeksi baru HIV, menolkan diskriminasi bagi penderita, dan menolkan kematian akibat HIV/AIDS,&#8221; kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali Made Suprapta di Denpasar, Kamis.</p>
<p>Ia menyampaikan rencana tersebut terkait dengan tindak lanjut hasil salah satu komitmen dan deklarasi para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) saat KTT ASEAN di Bali pada 18 November 2011.</p>
